Szanowni Państwo!
Przedstawiam Państwu oficjalne wyniki sesji konkursowej nr 2 FSTFM 2025/2026.
Uwagi
- Poziom merytoryczny uczestników konkursu jest imponujący. (Było dużo wyników 100%)
- W klasyfikacji drużynowej zostały ujęte zespoły, jeżeli w sesji konkursowej uczestniczyło przynajmniej 2 członków.
- Pojawiły się dyskwalifikacje za Oszukiwanie Czasem rozwiązania testu. Dwie minuty to trochę krótko!
Wyniki indywidualne:
| L.P | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
| 1 | Szymon | Adamek | 25 |
| 2 | Kamil | Lach | 25 |
| 3 | Mateusz | Pawlata | 20 |
| 4 | Izabela | Czechowska | 15 |
| 5 | Mikołaj | Sosnowski | 12 |
| 6 | Szymon | Karpiński | 11 |
| 7 | Jakub | Grubicki | 10 |
| 8 | Marcel | Prondzinski | 9 |
| 9 | Lena | Kościelak | 9 |
| 10 | Marianna | Szczucka | 9 |
| 11 | Cyprian | Repinski | 9 |
| 12 | Tomasz | Żurawski | 8 |
| 13 | Karol | Konat | 7 |
| 14 | Karolina | Pawłowska | 6 |
| 15 | Maksymilian | Kałużny | 5 |
| 16 | Filip | Lizak | 4 |
| 17 | Igor | Augustyniak | 4 |
| 18 | Kinga | Marciniak | 3 |
| 19 | Sebastian | Ochalik | 2 |
| 20 | Adam | Duda | 1 |
Wyniki drużynowe:
Klasyfikacja drużynowa po 2 sesji
| L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
| 1 | Matematyczne Misiaczki | 45 |
| 2 | Bandinini Matematini | 37 |
| 3 | Bulion Lovers | 37 |
| 4 | Fantastyczne Stowarzyszenie Totalnie Fajnych Informatyków | 37 |
| 5 | Ekipa Wędkarza | 36 |
| 6 | bombelki | 35 |
| 7 | SZYMPANS TEAM v2 | 35 |
| 8 | Renatki | 26 |
| 9 | Orły Dąbrowskiego | 19 |
| 10 | Żelaźni | 12 |
Klasyfikacja indywidualna po 2sesji:
| L.P | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
| 1 | Tomasz | Żurawski | 33 |
| 2 | Szymon | Adamek | 25 |
| 3 | Kamil | Lach | 25 |
| 4 | Mateusz | Pawlata | 20 |
| 5 | Dominik | Piórkowski | 20 |
| 6 | Izabela | Czechowska | 15 |
| 7 | Igor | Gabczyński | 15 |
| 8 | Weronika | Herman | 15 |
| 9 | Bartosz | Krakowiak | 15 |
| 10 | Beata | Matysiak | 15 |
| 11 | Zuzanna | Pielesiek | 12 |
| 12 | Mikołaj | Sosnowski | 12 |
| 13 | Szymon | Karpiński | 11 |
| 14 | Zuzanna | Ossowska | 11 |
| 15 | Marcel | Prondzinski | 11 |
| 16 | Adam | Duda | 10 |
| 17 | Jakub | Grubicki | 10 |
| 18 | Judyta | Siwińska | 10 |
| 19 | Cyprian | Repinski | 9 |
| 20 | Marianna | Szczucka | 9 |
| 21 | Karol | Konat | 8 |
| 22 | Piotr | Morawski | 8 |
| 23 | Adam | Brzost | 7 |
| 24 | Karolina | Pawłowska | 7 |
| 25 | Michał | Dyrkacz | 5 |
| 26 | Maksymilian | Kałużny | 5 |
| 27 | Igor | Augustyniak | 4 |
| 28 | Ksawery | Kassassir | 4 |
| 29 | Filip | Lizak | 4 |
| 30 | Paweł | Prośniewski | 4 |
| 31 | Robert | Staniaszek | 4 |
| 32 | Bartłomiej | Majdyło | 3 |
| 33 | Kinga | Marciniak | 3 |
| 34 | Sebastian | Ochalik | 2 |
Klasyfikacja drużynowa po 2 sesji
| L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
| 1 | Matematyczne Misiaczki | 45 |
| 2 | Bandinini Matematini | 37 |
| 3 | Bulion Lovers | 37 |
| 4 | Fantastyczne Stowarzyszenie Totalnie Fajnych Informatyków | 37 |
| 5 | Ekipa Wędkarza | 36 |
| 6 | bombelki | 35 |
| 7 | SZYMPANS TEAM v2 | 35 |
| 8 | Renatki | 26 |
| 9 | Orły Dąbrowskiego | 19 |
| 10 | Żelaźni | 12 |
Gratuluję wszystkim !
Dr Cezary Koneczny
Prezes SNF ZŁ

Comments are closed.