Szanowni Państwo!
Przedstawiam Państwu oficjalne wyniki sesji konkursowej nr 2 FSTS 2024/2025
Wyniki indywidualne
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Wojciech | Żurawski | 25 |
2 | Katarzyna | Radaszewska | 20 |
3 | Monika | Leszczyk | 15 |
4 | Kacper | Kurzawiński | 12 |
5 | Alicja | Grzegocka | 11 |
6 | Filip | Chawałek | 11 |
7 | Laura | Matuszak | 10 |
8 | Tymoteusz | Skrzyński | 9 |
9 | Ewa | Zamorska | 8 |
10 | Hubert | Smyczek | 7 |
11 | Adam | Glonek | 6 |
12 | Adam | Ciupiński | 6 |
13 | Katarzyna | Margiel | 5 |
14 | Aleksander | Chmielewski | 5 |
15 | Hubert | Płażewski | 5 |
16 | Filip | Mosiński | 4 |
17 | Franek | Jankowski | 4 |
18 | Alicja | Pastusiak | 3 |
19 | Michał | Staniaszek | 2 |
20 | Hanna | Kuśmierkiewicz | 1 |
Po dwóch sesjach konkursowych
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Monika | Leszczyk | 40 |
2 | Wojciech | Żurawski | 25 |
3 | Katarzyna | Radaszewska | 20 |
4 | Zofia | Wendler | 20 |
5 | Julia | Kopania | 15 |
6 | Hubert | Smyczek | 13 |
7 | Kacper | Kurzawiński | 12 |
8 | Hanna | Kuśmierkiewicz | 12 |
9 | Maria | Łysek | 12 |
10 | Filip | Chawałek | 11 |
11 | Julia | Giermakowska | 11 |
12 | Alicja | Grzegocka | 11 |
13 | Laura | Matuszak | 10 |
14 | Franciszek | Turała | 10 |
15 | Matylda | Głąb | 9 |
16 | Tymoteusz | Skrzyński | 9 |
17 | Stanisław | Borys | 8 |
18 | Ewa | Zamorska | 8 |
19 | Adam | Bilicki | 7 |
20 | Adam | Ciupiński | 6 |
21 | Adam | Glonek | 6 |
22 | Julian | Szałapski | 6 |
23 | Alicja | Wilk | 6 |
24 | Aleksander | Chmielewski | 5 |
25 | Katarzyna | Margiel | 5 |
26 | Bartek | Miziołek | 5 |
27 | Hubert | Płażewski | 5 |
28 | Franek | Jankowski | 4 |
29 | Filip | Mosiński | 4 |
30 | Maciej | Olszewski | 4 |
31 | Alicja | Pastusiak | 4 |
32 | Zuzanna | Kalinowska | 3 |
33 | Michał | Staniaszek | 2 |
34 | Piotr | Stańczyk | 2 |
35 | Zosia | Sadulska | 1 |
Wyniki drużynowe
Drużyna była klasyfikowana gdy udział brało minimum dwóch członków!
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
1 | Sigma | 25 |
2 | Maria Składowska Curie | 20 |
3 | Placki z golębia | 15 |
4 | 834B | 12 |
5 | MY348D | 11 |
6 | 4girls | 10 |
7 | SKAZI | 9 |
8 | ZKF | 8 |
9 | For Fun | 7 |
10 | Pandziak | 7 |
11 | Himalaje wiedzy | 6 |
12 | Ci mądrzy | 5 |
13 | Lwy z SP 41 | 5 |
14 | Świrusy | 5 |
15 | Glamour | 4 |
16 | just here for the plot | 3 |
17 | Drużyna Talesa | 2 |
18 | Ziomki Poziomki | 2 |
19 | Emo McWrapy | 1 |
Po dwóch sesjach konkursowych
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
1 | Maria Składowska Curie | 40 |
2 | 4girls | 35 |
3 | MY348D | 31 |
4 | Sigmy | 31 |
5 | Placki z golębia | 30 |
6 | For Fun | 27 |
7 | 834B | 23 |
8 | Skazi | 19 |
9 | Ci mądrzy | 16 |
10 | Just here for the plot | 14 |
11 | Lwy z SP 41 | 14 |
12 | Glamour | 12 |
13 | KARLIKI CHEMICZNE | 12 |
14 | Himalaje wiedzy | 11 |
15 | Emo McWrapy | 10 |
16 | Świrusy | 8 |
17 | ZKF | 8 |
18 | Pandziak | 7 |
19 | Żółwie | 7 |
20 | 8C34 | 6 |
21 | Drużyna Talesa | 6 |
22 | Ziomki Poziomki | 3 |
23 | Sojusz Młodzieży Ambitnej | 2 |
Gratuluję wszystkim !
Dr Cezary Koneczny
Prezes SNF ZŁ
Comments are closed.