Szanowni Państwo!
Poniżej wyniki II etapu Fascynująca Fizyka 2024 – poziom ponadpodstawowy
Komisja konkursowa zaprasza do udziału w finale następujących uczestników:
L.P. | Imię | Nazwisko |
1 | Mateusz | Kozakowski |
2 | Kazimierz | Klita |
3 | Michał | Lichwała |
4 | Jakub | Czyż |
5 | Jakub | Szydlik |
6 | Piotr | Rychlik |
7 | Konrad | Skwierczyński |
8 | Krzysztof | Filak |
9 | Jakub | Gruszka |
10 | Wiktor | Witowicz |
11 | Krystian | Bezat |
12 | Małgorzata | Budziewska |
13 | Rafał | Rombel |
14 | Jerzy | Chełmecki |
15 | Maja | Galeziewska |
16 | Bartosz | Kitewski |
17 | Marcel | Szpanel |
18 | Robert | Rośczak |
19 | Karol | Czarnocki |
20 | Karol | Bonat |
21 | Wojciech | Włodarski |
22 | Szymon | Jabłoński |
23 | Jerzy | Jurczak |
24 | Dagna | Czubla |
25 | Aleksander | Łyżwa |
26 | Jakub | Kłucjasz |
27 | Wojciech | Stawicki |
28 | Oliwier | Kwiatkowski |
29 | Bartosz | Florczak |
30 | Szymon | Klimczak |
31 | Kamil | Philippe |
32 | Jan | Starzyński |
33 | Antoni | Gasik |
34 | Michał | Rybiński |
35 | Maciej | Piotrowski |
36 | Hugo | Głąb |
37 | Jan | Żuk |
38 | Magdalena | Paplak |
39 | Kamil | Urbańczyk |
40 | Jakub | Preis |
41 | Krzysztof | Szulc |
42 | olivier | jasiński |
43 | Adam | Bogdan |
Finał tego konkursu odbędzie się zgodnie z regulaminem konkursu.
Pozdrawiam serdecznie
dr Cezary Koneczny
Prezes SNF ZŁ
Comments are closed.