Szanowni Państwo!
Przedstawiam Państwu oficjalne wyniki sesji konkursowej nr 2 FSTS 2024
Wyniki indywidualne
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Tomasz | Sawtyruk | 25 |
2 | Katarzyna | Radaszewska | 20 |
3 | Karina | Łącka | 15 |
4 | Jędrzej | Baranowski | 15 |
5 | Lidka | Murowaniecka | 15 |
6 | Szymon | Dakiniewicz | 15 |
7 | Joanna | Czechowska | 12 |
8 | Anastazja | Malicka | 11 |
9 | Barbara | Bót | 10 |
10 | Lena | Szymczak | 10 |
11 | Alicja | Dems | 9 |
12 | Pola | Romanowska | 8 |
13 | Julian | Romanowski | 8 |
14 | Adam | Tatarzyński | 8 |
15 | Kacper | Kubiak | 7 |
16 | Julia | Michniewicz | 6 |
17 | Anna | Matviienko | 5 |
18 | Ewa | Orczykowska | 4 |
19 | Thuy Linh | Luu | 3 |
20 | Miłosz | Walczak | 2 |
21 | Bartosz | Krakowiak | 1 |
22 | Adrian | Gruchała | 1 |
23 | Karolina | Zasadzińska | 1 |
24 | Krzysztof | Labus | 1 |
25 | Hanna | Grzelak | 1 |
Po dwóch sesjach konkursowych
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Katarzyna | Radaszewska | 40 |
2 | Karina | Łącka | 25 |
3 | Tomasz | Sawtyruk | 25 |
4 | Jagoda | Tyrajska | 25 |
5 | Szymon | Dakiniewicz | 24 |
6 | Jędrzej | Baranowski | 23 |
7 | Lidka | Murowaniecka | 23 |
8 | Joanna | Czechowska | 22 |
9 | Stanisław | Borys | 15 |
10 | Barbara | Bót | 15 |
11 | Miłosz | Walczak | 14 |
12 | Adrian | Gruchała | 13 |
13 | Bartosz | Krakowiak | 13 |
14 | Jakub | Szczepański | 12 |
15 | Alicja | Dems | 11 |
16 | Anastazja | Malicka | 11 |
17 | Patrycja | Prasal | 11 |
18 | Lena | Szymczak | 10 |
19 | Pola | Romanowska | 8 |
20 | Julian | Romanowski | 8 |
21 | Adam | Tatarzyński | 8 |
22 | Kacper | Kubiak | 7 |
23 | Ignacy | Pierlejewski | 7 |
24 | Julia | Michniewicz | 6 |
25 | Anna | Matviienko | 5 |
26 | Ewa | Orczykowska | 4 |
27 | Thuy Linh | Luu | 3 |
28 | Lena | Szymczak | 3 |
29 | Hanna | Grzelak | 1 |
30 | Krzysztof | Labus | 1 |
31 | Helena | Szychowska | 1 |
32 | Karolina | Zasadzińska | 1 |
Wyniki drużynowe
Drużyna była klasyfikowana gdy udział brało minimum dwóch członków!
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Łódź goats | 25 |
2 | Zwiadowcy | 20 |
3 | Uno | 15 |
4 | Chomiki | 12 |
5 | Kwasiory | 12 |
6 | SZYMPANS TEAM | 11 |
7 | Grzybobranie | 10 |
8 | Somsiedzi | 9 |
9 | Bagiety | 9 |
10 | Chłopaki 8c | 8 |
11 | Misie | 7 |
12 | 4kaloryfery | 6 |
13 | SP34WARRIORS | 6 |
14 | Naukowcy od 7-boleści | 5 |
15 | Sp120QuoVadis | 5 |
16 | Leopoldziaki | 4 |
17 | Sześciu Muszkieterów | 3 |
18 | Drużyna Newtona | 2 |
19 | 8b | 1 |
Po dwóch sesjach konkursowych
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
1 | Łódź goats | 45 |
2 | SZYMPANS TEAM | 36 |
3 | zwiadowcy | 31 |
4 | Uno | 30 |
5 | Kwasiory | 24 |
6 | Grzybobranie | 20 |
7 | Chomiki | 19 |
8 | Somsiedzi | 17 |
9 | Sp120QuoVadis | 16 |
10 | Bagiety | 15 |
11 | SP34WARRIORS | 15 |
12 | Chłopaki 8c | 13 |
13 | Misie | 11 |
14 | Naukowcy od 7-boleści | 8 |
15 | 4kaloryfery | 6 |
16 | koło książki | 5 |
17 | Leopoldziaki | 5 |
18 | Sześciu Muszkieterów | 5 |
19 | Drużyna Newtona | 2 |
20 | 8b | 1 |
Gratuluję wszystkim !
Dr Cezary Koneczny
Prezes SNF ZŁ
Comments are closed.