Szanowni Państwo!
Przedstawiam wyniki 3 sesji FSTS 2024.
- Poziom merytoryczny uczestników konkursu jest imponujący.
- W klasyfikacji drużynowej zostały ujęte zespoły, jeżeli w sesji konkursowej uczestniczyło przynajmniej 2 członków.
- Wszystkie zgłoszone uwagi zostały starannie rozpatrzone przez komisję konkursową.
Wyniki 3 sesji – klasyfikacja indywidualna
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Małgorzata | Białkowska | 25 |
2 | Jakub | Szczepański | 20 |
3 | Miłosz | Walczak | 15 |
4 | Bartosz | Krakowiak | 15 |
5 | Adrian | Gruchała | 15 |
6 | Jędrzej | Baranowski | 12 |
7 | Szymon | Dakiniewicz | 12 |
8 | Lidka | Murowaniecka | 11 |
9 | Joanna | Czechowska | 10 |
10 | |||
11 | Martyna | Kamińska | 8 |
12 | Katarzyna | Radaszewska | 7 |
13 | Ignacy | Pierlejewski | 6 |
14 | Olek | Kabus | 5 |
15 | Amaya | Pachny | 4 |
16 | Oliwia | Dudziak | 4 |
17 | Tomasz | Sawtyruk | 3 |
18 | Zuzia | Kalisz | 2 |
19 | Flavio | Postiglione | 1 |
20 | Patrycja | Prasal | 1 |
Klasyfikacja indywidualna po 3 sesji
L.P. | Imię | Nazwisko | Punkty pucharowe |
1 | Katarzyna | Radaszewska | 47 |
2 | Szymon | Dakiniewicz | 36 |
3 | Bartosz | Krakowiak | 36 |
4 | Jędrzej | Baranowski | 35 |
5 | Lidka | Murowaniecka | 34 |
6 | Joanna | Czechowska | 32 |
7 | Jakub | Szczepański | 32 |
8 | Miłosz | Walczak | 29 |
9 | Adrian | Gruchała | 28 |
10 | Tomasz | Sawtyruk | 28 |
11 | Małgorzata | Białkowska | 25 |
12 | Karina | Łącka | 25 |
13 | Jagoda | Tyrajska | 25 |
14 | Stanisław | Borys | 15 |
15 | Barbara | Bót | 15 |
16 | Ignacy | Pierlejewski | 13 |
17 | Patrycja | Prasal | 12 |
18 | Alicja | Dems | 11 |
19 | Anastazja | Malicka | 11 |
20 | Lena | Szymczak | 10 |
21 | Martyna | Kamińska | 8 |
22 | Pola | Romanowska | 8 |
23 | Julian | Romanowski | 8 |
24 | Adam | Tatarzyński | 8 |
25 | Kacper | Kubiak | 7 |
26 | Julia | Michniewicz | 6 |
27 | Olek | Kabus | 5 |
28 | Anna | Matviienko | 5 |
29 | Oliwia | Dudziak | 4 |
30 | Ewa | Orczykowska | 4 |
31 | Amaya | Pachny | 4 |
32 | Thuy Linh | Luu | 3 |
33 | Lena | Szymczak | 3 |
34 | Zuzia | Kalisz | 2 |
35 | Hanna | Grzelak | 1 |
36 | Krzysztof | Labus | 1 |
37 | Flavio | Postiglione | 1 |
38 | Helena | Szychowska | 1 |
39 | Karolina | Zasadzińska | 1 |
Wyniki 3 sesji – klasyfikacja drużynowa
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
1 | SZYMPANS TEAM | 25 |
2 | Chomiki | 20 |
3 | Naukowcy od 7-boleści | 15 |
4 | SP34WARRIORS | 12 |
5 | Zwiadowcy | 12 |
6 | Kwasiory | 11 |
7 | Uno | 11 |
8 | Chłopaki 8c | 10 |
9 | Misie | 9 |
10 | Bagiety | 8 |
11 | Somsiedzi | 7 |
12 | Grzybobranie | 6 |
13 | Łódź goats | 5 |
14 | Sp120QuoVadis | 4 |
15 | Leopoldziaki | 3 |
16 | Drużyna Newtona | 2 |
17 | Sześciu Muszkieterów | 2 |
18 | 4kaloryfery | 1 |
Klasyfikacja drużynowa po 3 sesji
L.P. | Nazwa drużyny | Punkty pucharowe |
1 | SZYMPANS TEAM | 61 |
2 | Łódź goats | 50 |
3 | zwiadowcy | 43 |
4 | Uno | 41 |
5 | Chomiki | 39 |
6 | Kwasiory | 35 |
7 | SP34WARRIORS | 27 |
8 | Grzybobranie | 26 |
9 | Somsiedzi | 24 |
10 | Bagiety | 23 |
11 | Chłopaki 8c | 23 |
12 | Naukowcy od 7-boleści | 23 |
13 | Misie | 20 |
14 | Sp120QuoVadis | 20 |
15 | Leopoldziaki | 8 |
16 | 4kaloryfery | 7 |
17 | Sześciu Muszkieterów | 7 |
18 | koło książki | 5 |
19 | Drużyna Newtona | 4 |
20 | 8b | 1 |
Serdecznie gratuluję wyników!
dr Cezary Koneczny
Prezes SNF ZŁ
Comments are closed.